ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸರೆಯಾದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ,
ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸರೆಯಾದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್
ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ,ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ ಗಳಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಡೇಜ, ಕುಲದೀಪ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಇವರ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕೇವಲ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು .
ಆ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಲುಕಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಜಯದಂಚಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 87 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅಜೇಯ 97 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು .
ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ :
Australia (50 ovs)
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | 41 | 52 | 6 | 0 | 78.84 | |||
c & b Kuldeep Yadav | ||||||||
| Mitchell Marsh | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c Kohli b Bumrah | ||||||||
| Steven Smith | 46 | 71 | 5 | 0 | 64.78 | |||
b Jadeja | ||||||||
| Marnus Labuschagne | 27 | 41 | 1 | 0 | 65.85 | |||
c †Rahul b Jadeja | ||||||||
| Glenn Maxwell | 15 | 25 | 1 | 0 | 60.00 | |||
b Kuldeep Yadav | ||||||||
| Alex Carey † | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
lbw b Jadeja | ||||||||
| Cameron Green | 8 | 20 | 0 | 0 | 40.00 | |||
c Pandya b Ashwin | ||||||||
| Pat Cummins (c) | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 | |||
c Iyer b Bumrah | ||||||||
| Mitchell Starc | 28 | 35 | 2 | 1 | 80.00 | |||
c Iyer b Mohammed Siraj | ||||||||
| Adam Zampa | 6 | 20 | 0 | 0 | 30.00 | |||
c Kohli b Pandya | ||||||||
| Josh Hazlewood | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |||
not out | ||||||||
| Extras | 12 | (lb 6, w 6) | ||||||
| TOTAL | 199 | 49.3 Ov (RR: 4.02) | ||||||
Fall of wickets: 1-5 (Mitchell Marsh, 2.2 ov), 2-74 (David Warner, 16.3 ov), 3-110 (Steven Smith, 27.1 ov), 4-119 (Marnus Labuschagne, 29.2 ov), 5-119 (Alex Carey, 29.4 ov), 6-140 (Glenn Maxwell, 35.5 ov), 7-140 (Cameron Green, 36.2 ov), 8-165 (Pat Cummins, 42.2 ov), 9-189 (Adam Zampa, 48.2 ov), 10-199 (Mitchell Starc, 49.3 ov) • DRS | ||||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 | 4 | 0 |
| Mohammed Siraj | 6.3 | 1 | 26 | 1 | 4.00 | 2 | 0 |
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | 10 | 1 | 34 | 1 | 3.40 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.20 | 0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 10 | 2 | 28 | 3 | 2.80 | 0 | 0 |
India (T: 200 runs from 50 ovs)
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma (c) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
lbw b Hazlewood | ||||||||
| Ishan Kishan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c Green b Starc | ||||||||
| Virat Kohli | 85 | 116 | 6 | 0 | 73.27 | |||
c Labuschagne b Hazlewood | ||||||||
| Shreyas Iyer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c Warner b Hazlewood | ||||||||
| KL Rahul † | 97 | 115 | 8 | 2 | 84.34 | |||
not out | ||||||||
| Hardik Pandya | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 | |||
not out | ||||||||
| Extras | 8 | (b 1, lb 1, nb 1, w 5) | ||||||
| TOTAL | 201/4 | 41.2 Ov (RR: 4.86) | ||||||
Fall of wickets: 1-2 (Ishan Kishan, 0.4 ov), 2-2 (Rohit Sharma, 1.3 ov), 3-2 (Shreyas Iyer, 1.6 ov), 4-167 (Virat Kohli, 37.4 ov) • DRS | ||||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 8 | 0 | 31 | 1 | 3.87 | 3 | 0 |
| Josh Hazlewood | 9 | 1 | 38 | 3 | 4.22 | 1 | 0 |
| Pat Cummins | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 5.21 | 1 | 1 |
| Glenn Maxwell | 8 | 0 | 33 | 0 | 4.12 | 0 | 0 |
| Cameron Green | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 8 | 0 | 53 | 0 | 6.62 | 0 |
Post a Comment