ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು.
ಇಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 42 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 191 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ಬಿ.ಆಜಂ 50 ರನ್, ಎಂ.ರಿಜ್ವಾನ್ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ,ಇತರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ,ಸಿರಾಜ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ,ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಡೇಜಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ (86) ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡು ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿತು.
Pakistan (50 ovs)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique | 20 | 24 | 3 | 0 | 83.33 | |||
lbw b Mohammed Siraj | ||||||||
Imam-ul-Haq | 36 | 38 | 6 | 0 | 94.73 | |||
c †Rahul b Pandya | ||||||||
Babar Azam (c) | 50 | 58 | 7 | 0 | 86.20 | |||
b Mohammed Siraj | ||||||||
Mohammad Rizwan † | 49 | 69 | 7 | 0 | 71.01 | |||
b Bumrah | ||||||||
Saud Shakeel | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | |||
lbw b Kuldeep Yadav | ||||||||
Iftikhar Ahmed | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | |||
b Kuldeep Yadav | ||||||||
Shadab Khan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |||
b Bumrah | ||||||||
Mohammad Nawaz | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | |||
c Bumrah b Pandya | ||||||||
Hasan Ali | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.15 | |||
c Shubman Gill b Jadeja | ||||||||
Shaheen Shah Afridi | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | |||
not out | ||||||||
Haris Rauf | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |||
lbw b Jadeja | ||||||||
Extras | 4 | (b 1, lb 2, w 1) | ||||||
TOTAL | 191 | 42.5 Ov (RR: 4.45) | ||||||
Fall of wickets: 1-41 (Abdullah Shafique, 7.6 ov), 2-73 (Imam-ul-Haq, 12.3 ov), 3-155 (Babar Azam, 29.4 ov), 4-162 (Saud Shakeel, 32.2 ov), 5-166 (Iftikhar Ahmed, 32.6 ov), 6-168 (Mohammad Rizwan, 33.6 ov), 7-171 (Shadab Khan, 35.2 ov), 8-187 (Mohammad Nawaz, 39.6 ov), 9-187 (Hasan Ali, 40.1 ov), 10-191 (Haris Rauf, 42.5 ov) • DRS |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 7 | 1 | 19 | 2 | 2.71 | 1 | 0 |
Mohammed Siraj | 8 | 0 | 50 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
Hardik Pandya | 6 | 0 | 34 | 2 | 5.66 | 0 | 0 |
Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja | 9.5 | 0 | 38 | 2 | 3.86 | 0 | 0 |
Shardul Thakur | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
India (T: 192 runs from 50 ovs)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma (c) | 86 | 63 | 6 | 6 | 136.50 | |||
c Iftikhar Ahmed b Shaheen Shah Afridi | ||||||||
Shubman Gill | 16 | 11 | 4 | 0 | 145.45 | |||
c Shadab Khan b Shaheen Shah Afridi | ||||||||
Virat Kohli | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.88 | |||
c Mohammad Nawaz b Hasan Ali | ||||||||
Shreyas Iyer | 53 | 62 | 3 | 2 | 85.48 | |||
not out | ||||||||
KL Rahul † | 19 | 29 | 2 | 0 | 65.51 | |||
not out | ||||||||
Extras | 2 | (lb 1, w 1) | ||||||
TOTAL | 192/3 | 30.3 Ov (RR: 6.29) | ||||||
Fall of wickets: 1-23 (Shubman Gill, 2.5 ov), 2-79 (Virat Kohli, 9.5 ov), 3-156 (Rohit Sharma, 21.4 ov) • DRS |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen Shah Afridi | 6 | 0 | 36 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
Hasan Ali | 6 | 0 | 34 | 1 | 5.66 | 0 | 0 |
Mohammad Nawaz | 8.3 | 0 | 47 | 0 | 5.52 | 0 | 0 |
Haris Rauf | 6 | 0 | 43 | 0 | 7.16 | 0 | 0 |
Shadab Khan | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
Post a Comment