ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಎದುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಯಾಸದ ಗೆಲುವು
ದೆಹಲಿ ಅ.11.ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾನಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 272 ರನ್ ಗಲಿಸಿತ್ತು. ಜಸ್ಸಿತ್ ಬುಮ್ರಾ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ರೋಹಿತ್ ಪಡೆ ,ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು.ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಾದ
ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ 156 ರನ್ ಜತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದರು.ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 131 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ರಚಿಸಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅಜೇಯ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಯಾಸ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
Afghanistan (50 ovs)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah Gurbaz † | 21 | 28 | 3 | 1 | 75.00 | |||
c Thakur b Pandya | ||||||||
Ibrahim Zadran | 22 | 28 | 4 | 0 | 78.57 | |||
c †Rahul b Bumrah | ||||||||
Rahmat Shah | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.72 | |||
lbw b Thakur | ||||||||
Hashmatullah Shahidi (c) | 80 | 88 | 8 | 1 | 90.90 | |||
lbw b Kuldeep Yadav | ||||||||
Azmatullah Omarzai | 62 | 69 | 2 | 4 | 89.85 | |||
b Pandya | ||||||||
Mohammad Nabi | 19 | 27 | 1 | 0 | 70.37 | |||
lbw b Bumrah | ||||||||
Najibullah Zadran | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | |||
c Kohli b Bumrah | ||||||||
Rashid Khan | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 | |||
c Kuldeep Yadav b Bumrah | ||||||||
Mujeeb Ur Rahman | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 | |||
not out | ||||||||
Naveen-ul-Haq | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | |||
not out | ||||||||
Extras | 15 | (b 2, lb 3, nb 2, w 8) | ||||||
TOTAL | 272/8 | 50 Ov (RR: 5.44) | ||||||
Did not bat: Fazalhaq Farooqi | ||||||||
Fall of wickets: 1-32 (Ibrahim Zadran, 6.4 ov), 2-63 (Rahmanullah Gurbaz, 12.4 ov), 3-63 (Rahmat Shah, 13.1 ov), 4-184 (Azmatullah Omarzai, 34.2 ov), 5-225 (Hashmatullah Shahidi, 42.4 ov), 6-229 (Najibullah Zadran, 44.2 ov), 7-235 (Mohammad Nabi, 44.6 ov), 8-261 (Rashid Khan, 48.1 ov) • DRS |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 10 | 0 | 39 | 4 | 3.90 | 3 | 0 |
Mohammed Siraj | 9 | 0 | 76 | 0 | 8.44 | 1 | 0 |
Hardik Pandya | 7 | 0 | 43 | 2 | 6.14 | 2 | 0 |
Shardul Thakur | 6 | 0 | 31 | 1 | 5.16 | 1 | 1 |
Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 40 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja | 8 | 0 | 38 | 0 | 4.75 | 0 | 1 |
India (T: 273 runs from 50 ovs)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma (c) | 131 | 84 | 16 | 5 | 155.95 | |||
b Rashid Khan | ||||||||
Ishan Kishan | 47 | 47 | 5 | 2 | 100.00 | |||
c Ibrahim Zadran b Rashid Khan | ||||||||
Virat Kohli | 55 | 56 | 6 | 0 | 98.21 | |||
not out | ||||||||
Shreyas Iyer | 25 | 23 | 1 | 1 | 108.69 | |||
not out | ||||||||
Extras | 15 | (b 1, lb 4, w 10) | ||||||
TOTAL | 273/2 | 35 Ov (RR: 7.80) | ||||||
Fall of wickets: 1-156 (Ishan Kishan, 18.4 ov), 2-205 (Rohit Sharma, 25.4 ov) • DRS |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazalhaq Farooqi | 6 | 0 | 50 | 0 | 8.33 | 1 | 0 |
Mujeeb Ur Rahman | 8 | 0 | 64 | 0 | 8.00 | 3 | 0 |
Naveen-ul-Haq | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
Mohammad Nabi | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Rashid Khan | 8 | 0 | 57 | 2 | 7.12 | 1 | 0 |
Post a Comment